ул. Ефремова, 9, 2 эт
Работаем ежедневно
с 08:30 до 20:00
с 08:30 до 20:00
Цены, приведённые на сайте не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Актуальную стоимость услуг уточняйте у администраторов клиники. |
Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амбулаторно, первичная | 2500 |
Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амбулаторно, повторная * | 2000 |
Консультация врача-педиатра, лечебно-диагностич., амбулаторно, первичная ** | 2200 |
Консультация врача-педиатра, лечебно-диагностич., амбулаторно, повторная *,** | 2000 |
Консультация врача-педиатра I категории Шурыгиной А.А., амбулаторно, первичная | 2900 |
Консультация врача-педиатра I категории Шурыгиной А.А., амбулаторно, повторная 1,2,5 | 2300 |
Консультация врача-педиатра перед вакцинацией | 1500 |
Составление индивидуального графика вакцинации ребенка | 700 |
Консультация врача-педиатра в праздничные дни, амбулаторно, первичная | 2500 |
Консультация врача-педиатра в праздничные дни, амбулаторно, повторная | 1500 |
Оценка эффективности грудного вскармливания (контрольное взвешивание, рекомендации врача) | 600 |
* Повторной считается консультация при лечении одного и того же заболевания в течение 14 дней у одного и того же врача. | |
** С выдачей справки в ДДУ и ООУ. По результатам осмотра врач может отказать Пациенту в выдаче справки, в случае, если по медицинским показаниям и состоянию здоровья требуемая справка не может быть выдана. В указанном случае стоимость приема не возвращает | |
При одновременном обращении к педиатру скидка на консультацию второго ребенка и каждого следующего ребенка из одной семьи 50%. |
Выезд врача-педиатра на дом в пределах города нахождения клиники ** | 4000 |
Выезд педиатра в пределах 5 км от города нахождения клиники | 4500 |
Выезд педиатра в пределах 15 км от города нахождения клиники | 7000 |
Выезд педиатра в пределах 30 км от города нахождения клиники | 10000 |
* Отсчет километража ведется от адреса нахождения клиники. | |
** для Наро-Фоминска: включая д.Терновка, Турейка, д.Латышская, район Красной Пресни. | |
При осмотре на дому двух или более детей из одной семьи скидка на консультацию второго и каждого следующего ребенка 50% |
Выезд врача-педиатра на дом в пределах города нахождения клиники** | от 7000 |
* Отсчет километража ведется от адреса нахождения клиники. | |
**для Наро-Фоминска: включая д.Терновка, Турейка, д.Латышская, район Красной Пресни. | |
При осмотре на дому двух или более детей из одной семьи скидка на консультацию второго и каждого следующего ребенка 50% |
Оформление карты для поступающих в д/с, школу (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей специалистов; форма 026/у) | 2500 |
Оформление справки в бассейн (включает прием врача-педиатра, оформление при наличии результатов анализов) * | 1100 |
Оформление справки по месту требования (включает прием врача-педиатра, оформление при наличии результатов анализов) * | 1100 |
Оформление справки в спортивную секцию (без стоимости обследования, включает прием врача-педиатра) * | 1100 |
Оформление справки в оздоровительный лагерь — форма 079/у (включает прием врача-педиатра, оформление при наличии результатов анализов) * | 2000 |
Оформление санаторно-курортной карты — форма 077/у (включает прием врача-педиатра, оформление при наличии результатов анализов и сведений о прививках) | 2000 |
Оформление выписки из амбулаторной карты ребенка ** | 700 |
* По результатам осмотра врач может отказать Пациенту в выдаче справки, в случае, если по медицинским показаниям и состоянию здоровья требуемая справка не может быть выдана. В указанном случае стоимость приема не возвращается. ** Время исполнения 5 рабочи | |
Цены, приведённые на сайте не являются публичной офертой. Актуальную стоимость услуг уточняйте у администраторов клиники. |
Комплексная программа обследования 'Медосмотр перед детским садом' (оформление мед.карты 026/у): осмотры врачей, анализы, документация | 12000 |
Комплексная программа обследования 'Медосмотр перед школой' (оформление мед.карты 026/у): осмотры врачей, анализы, ЭКГ, документация | 15000 |
Комплексная программа обследования 'Малышу 1 месяц' | 12800 |
Комплексная программа обследования 'Малышу 1 год' | 12500 |
Комплексная программа обследования 'Здоровье ребенка' | 14000 |
Консультация специалиста по грудному вскармливанию в клинике (до 1 часа) первичная | 2500 |
Консультация специалиста по грудному вскармливанию в клинике (до 1 часа) повторная * | 2000 |
Консультация по проблемам грудного вскармливания (отказ от груди, лактостаз, мастит и п; до 1,5 час.) | 3000 |
При продлении времени консультации доплата за каждый последующий час составляет 50% от полной стоимости. * Повторной считается консультация по той же проблеме в течение 14 дней у одного и того же специалиста. |
Консультация специалиста по грудному вскармливанию на дому в пределах г.Наро-Фоминск * | 3500 |
Консультация специалиста по грудному вскармливанию на дому в пределах 10 км от г.Наро-Фоминск | 3800 |
Консультация специалиста по грудному вскармливанию на дому 20 км от г.Наро-Фоминск | 4300 |
* Отсчет километража ведется от центра г.Наро-Фоминск. | |
** включая д.Терновка, Турейка, д.Латышская, район Красной Пресни. |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1500 |
Консультация врача-отоларинголога по результатам обследований (без осмотра) | 1000 |
Профилактический осмотр отоларинголога соматически здорового ребенка с оформлением заключения | 1300 |
Эндоскопическое исследование уха, гортани, носа | 1300 |
Орошение, инсуфляция слизистой | 400 |
Продувание ушей по Политцеру (1 процедура) | 400 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 500 |
Удаление серной пробки | 800 |
Скриннинг на нейросенсорную тугоухость | 1100 |
* Повторной считается консультация по той же проблеме в течение 14 дней у одного и того же специалиста. | |
** При осмотре на дому двух или более детей из одной семьи скидка на консультацию второго и каждого следующего ребенка 50% |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, с начальным обследованием 1 | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (с коррекцией лечения) 2 | 2100 |
Углубленное обследование глазного дна и рефракции (после прохождения первичного обследования) | 1300 |
Контрольный осмотр врачом-офтальмологом по результатам лечения | 600 |
Лечебный прием врача-офтальмолога (включает удаление инородного тела, струйное промывание,противовоспалительное лечение) | 4900 |
Подбор очковой коррекции (после консультации) | 1200 |
Расширенное комплексное обследование с подбором очков | 4200 |
Расширенное комплексное обследование с подбором очков (посещение №2 и №3) | бесплатно |
Оптико-рефлекторная тренировка (до 20 мин) | 300 |
Лазерное лечение на аппарате 'СПЕКЛ-М' (1 глаз) | 300 |
Лазерное лечение на аппарате 'СПЕКЛ-М' (2 глаза) | 500 |
Тренировка аккомодации и глазодвигательных функций на офтальмотренажере 'Ручеек' (1 сеанс) | 300 |
Подбор контактной коррекции зрения | 1500 |
Обучение пользованию контактной коррекцией зрения | 700 |
Дополнительное обследование для оформления рецепта | 300 |
Тренировка аккомодации на аппарате АТО-3 | 150 |
Ортооптическое занятие на аппарате 'Бивизиотренер БВТр-3' | 500 |
Тренировка на глазном тренажере 'Амблиопанорама' | 300 |
* Характер обследования назначется врачом и может включать: осмотр глазного дна, авторефрактометрию, биомикроскопию, измерение ВГД, визометрию, осмотр сред глаза, определение угла косоглазия, определение объема движения глаз и конвергенции, выявление нару | |
** Повторной считается консультация по той же проблеме в течение 14 дней у одного и того же специалиста или контрольный осмотр по результатам назначенного лечения |
Приём (осмотр, консультация) врача-детского хирурга высшей категории, К.М.Н. первичный | 2500 |
Приём (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 2300 |
Приём (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный1 | 1900 |
Профилактический осмотр хирурга и ортопеда (плановый осмотр без наличия жалоб, для оформления документации) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопедапервичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2000 |
Ревизия раны, наложение швов | 2000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (до 3 см) | 2000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (больше 3 см) | 3000 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (обработка ожогов, отморожений кожи 1 степени, 1%поверхности) | 2500 |
* Повторной считается консультация по той же проблеме в течение 14 дней у одного и того же специалиста. |
Консультация врача-кардиолога детского первичная | 1700 |
Консультация врача-кардиолога детского повторная | 1500 |
Консультация эндокринолога КМН, лечебно-диагностич., амбулаторно | 3000 |
Первичное диагностическое занятие | 1000 |
Абонемент на 4 индивидуальных логопедических занятия постановка звуков (Программа 1) | 3800 |
Абонемент на 4 индивидуальных логопедических занятия постановка звуков (Программа 2) | 4800 |
Абонемент на 4 индивидуальных дефектологических занятия постановка звуков (Программа 3) | 4200 |
Абонемент на 4 индивидуальных логопедическо-дефектологических занятия (Программа 4) | 5400 |
Консультация врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, первичный | 2600 |
Консультация врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, повторный | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный/повторный | 2500 |
Консультация клинического психолога (дети, до 1 час) | 2000 |
Профилактическая консультация клинического психолога (диагностика готовности ребенка к саду/школе) | 1000 |
Консультация нейропсихолога с оформлением заключения | 4500 |
Нейрозанятие (30-40 мин) | 2500 |
Консультация клинического психолога с оформлением заключения по месту требования | 5000 |
Консультация клинического психолога (до 1,5 часов, дополнительное время оплачивается отдельно) | 4500 |
Консультация нейропсихолога (до 1,5 часов, дополнительное время оплачивается отдельно) | 4500 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 500 |
Прием (осмотр, консультация расширенная с доп. диагностикой) врача-стоматолога детского | 1000 |
Справка о санации полости рта (оформление справки без стоимости приема) | 100 |
ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА | |
Возрастная группа указана ориентировочно. Набор услуг, входящих в состав гигиены, определяет врач по показаниям. | |
Профессиональная гигиена полости рта. Ребенок до 5 лет (индикация налета, проф.чистка + удаление зубных отложений ультразвуком, ремотерапия) | 2900 |
Профессиональная гигиена полости рта. Ребенок с 5 лет (индикация налета, проф.чистка + удаление зубных отложений ультразвуком, ремотерапия) | 3400 |
Профессиональная гигиена полости рта с применением Air Flow. Ребенок с 5 лет (индикация налета, проф.гигиена с удалением зубных отложений ультразвуком + Air Flow, ремотерапия) | 4000 |
Профессиональная гигиена полости рта с применением Air Flow. Ребенок с 14 лет (индикация налета, проф.гигиена с использованием Air Flow, ремотерапия) | 4500 |
Профессиональная гигиена полости рта с удалением налета Пристли | 5000 |
Герметизация (неинвазивная) фиссур временного зуба | 1400 |
Герметизация (инвазивная) фиссур временного зуба | 1600 |
Герметизация (неинвазивная) фиссур постоянного зуба | 2000 |
Герметизация (инвазивная) фиссур постоянного зуба | 2500 |
Герметизация (инвазивная Рондафлекс) фиссур постоянного зуба (диагностический осмотр ,коффердам ,расшлифовка фиссур аппаратом Рондофлекс ,герметик ,шлифовка,полировка) | 3500 |
ЛЕЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ | |
Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации Icon без бормашины (диагностический осмотр, консультация стоматолога, обработка пораженной эмали гелем, нанесение на кариозный участок полимера, полировка зуба, рекомендации по уходу за полостью рта) | 2900 |
Лечение кариеса временного зуба (консультация, диагностический осмотр, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы) | 4100 |
Лечение глубокого кариеса временного зуба (консультация, диагностический осмотр, прокладка лечебная, прокладка изолирующая, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы) | 5500 |
Лечение пульпита временного зуба (одно посещение) (консультация, диагностический осмотр, прокладка лечебная, прокладка изолирующая, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы) | 6500 |
Лечение пульпита временного зуба с использованием коффердама (одно посещение) (консультация, диагностический осмотр, прокладка лечебная, прокладка изолирующая, установка коффердама, лечение кариеса с постано | 7000 |
Лечение пульпита временного зуба (два посещения) (консультация, диагностический осмотр, прокладка лечебная, прокладка изолирующая, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы) | 7500 |
Лечение пульпита временного зуба с восстановлением коронкой (консультация, диагностический осмотр, лечение пульпита, механическая обработка зуба, изолирующая прокладка, металлическая коронка и ее установка) | 7500 |
ЛЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ | |
Лечение кариеса постоянного зуба (консультация, диагностический осмотр, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы) | 6300 |
Лечение глубокого кариеса постоянного зуба (консультация, диагностический осмотр, прокладка лечебная, прокладка изолирующая, кофердам (по показаниям) лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитного материала) | 7500 |
Лечение пульпита (в зависимости от количества корневых каналов и посещений) | |
Лечение одноканального зуба за одно посещение (консультация, диагностический осмотр, наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая обработка) | 14000 |
Лечение одноканального зуба первое посещение (консультация, диагностический осмотр,наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая обработка) | 6500 |
Лечение одноканального зуба второе посещение (наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая обработка корневого канала файлами, пломбирование) | 8500 |
Лечение одноканального зуба третье посещение (снятие временной пломбы, распламбировка под штифт, фиксация СВШ, восстановление коронковой части зуба,шлифовка, полировка) | 0 |
Лечение двухканального зуба за одно посещение (консультация, диагностический осмотр, наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая обработка) | 18000 |
Лечение двухканального зуба первое посещение (консультация, диагностический осмотр, наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, формирование полости, некротомия, обеспечение доступа к корневым каналам, медикаментозная и механическая обработка) | 9000 |
Лечение двухканального зуба второе посещение (наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая обработка корневого канала файлами, пломбирование 2 | 11000 |
Лечение одноканального зуба третье посещение (снятие временной пломбы, распламбировка под штифт, фиксация СВШ, восстановление коронковой части зуба,шлифовка, полировка) | 0 |
Лечение трёх (и более) зуба за одно посещение (консультация, диагностический осмотр, наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая) | 23000 |
Лечение трёх (и более) канального зуба первое посещение (консультация, диагностический осмотр, наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая) | 11500 |
Лечение трёх (и более) канального зуба второе посещение (наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая обработка корневого канала файлами, плом | 14500 |
Лечение трёх (и более) канального зуба третье посещение (снятие временной пломбы, распламбировка под штифт, фиксация СВШ, восстановление коронковой части зуба,шлифовка, полировка) | 0 |
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ | |
Удаление подвижного молочного зуба (простое) | 1500 |
Удаление молочного зуба (сложное) | 3000 |
АНЕСТЕЗИЯ, ИНЪЕКЦИИ, ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ | |
Аппликационная анестезия | 250 |
Инфильтрационная анестезия | 600 |
Проводниковая анестезия | 700 |
РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ | |
Реставрация переднего временного зуба | 4000 |
Реставрация переднего постоянного зуба | 5500 |
Восстановление временного зуба коронкой без лечения (консультация, механическая обработка зуба, металлическая коронка и ее установка) | 4400 |
Эстетическая реставрация + полировка | 8500 |
Общий массаж медицинский ребенку до 1 года жизни (1 сеанс) | 1200 |
Общий массаж медицинский ребенку 1-3 лет (1 сеанс) | 1300 |
Общий массаж медицинский ребенку 4-7 лет (1 сеанс) | 1400 |
Общий массаж медицинский ребенку 8-14 лет (1 сеанс) | 1600 |
Общий массаж медицинский ребенку с 15 лет (1 сеанс) | 1700 |
Общий массаж медицинский ребенку до 1 года жизни (курс) | 10800 |
Общий массаж медицинский ребенку 1-3 лет (курс) | 11700 |
Общий массаж медицинский ребенку 4-7 лет (курс) | 12600 |
Общий массаж медицинский ребенку 8-14 лет (курс) | 14400 |
Общий массаж медицинский ребенку с 15 лет (курс) | 15300 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский (1 сеанс) | 500 |
Массаж верхней конечности медицинский (1 конечность/1 сеанс) | 600 |
Массаж нижней конечности медицинский (1 конечность/1 сеанс) | 600 |
Массаж грудной клетки медицинский | 1100 |
Массаж воротниковой области | 600 |
Массаж пояснично-крестцовой области (1 сеанс) | 500 |
Массаж волосистой части головы медицинский (1 сеанс) | 500 |
Массаж шеи медицинский (1 сеанс) | 500 |
Общий массаж медицинский ребенку до 1 года жизни на дому в пределах 10 км от г. Наро-Фоминск (курс) | 19800 |
Общий массаж медицинский ребенку до 1 года жизни на дому в пределах 20 км от г. Наро-Фоминск (1 сеанс) | 4500 |
Общий массаж медицинский ребенку до 1 года жизни на дому в пределах 20 км от г. Наро-Фоминск (курс) | 40500 |
Общий массаж медицинский ребенку 1-3 лет на дому (1 сеанс) | 1800 |
Общий массаж медицинский ребенку 4-7 лет на дому (1 сеанс) | 1900 |
Общий массаж медицинский ребенку 8-14 лет на дому (1 сеанс) | 2000 |
Общий массаж медицинский ребенку с 15 лет на дому (1 сеанс) | 2100 |
Общий массаж медицинский ребенку 1-3 лет на дому (курс) | 16200 |
Массаж спины медицинский ребенку 1 -7 лет (1 сеанс) | 700 |
Массаж спины медицинский ребенку 8-14 лет (1 сеанс) | 900 |
Массаж спины медицинский ребенку с 15 лет (1 сеанс) | 1100 |
Массаж воротниковой области ребенку 1-7 лет (1 сеанс) | 700 |
Массаж воротниковой области ребенку 8-14 лет (1 сеанс) | 900 |
Массаж медицинский (1 сеанс) | 0 |
Общий массаж медицинский ребенку с 15 лет на дому (курс) | 18900 |
Общий массаж медицинский ребенку 4-7 лет на дому (курс) | 17100 |
Общий массаж медицинский ребенку 8-14 лет на дому (курс) | 18000 |
Массаж воротниковой области ребенку с 15 лет (1 сеанс) | 1100 |
Массаж стопы и голени (1 конечность/1 сеанс) | 500 |
Общий массаж медицинский ребенку до 1 года жизни на дому (1 сеанс) | 1700 |
Общий массаж медицинский ребенку до 1 года жизни на дому (курс) | 15300 |
Общий массаж медицинский ребенку до 1 года жизни на дому в пределах 10 км от г. Наро-Фоминск (1 сеанс) | 2200 |
* Выезд на дом осуществляется в пределах г. Наро-Фоминск, а также д.Тёрновка, д.Турейка, д.Латышская, район Красной Пресни. |
В нашей клинике можно сдать широкий спектр анализов. В представленном прайсе указаны цены на наиболее востребованные исследования. Ознакомиться с полным прайсом вы можете на информационных стендах в Клинике или по телефону у наших администраторов. | |
ПЦР-тест на SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1850 |
Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), количественное исследование | 850 |
Забор капиллярной крови | 200 |
Забор венозной крови | 250 |
Забор 1 мазка / соскоба | 200 |
Забор второго и каждого последующего мазка/соскоба (стоимость за 1 мазок/соскоб) | 100 |
Клинический анализ крови с СОЭ | 670 |
Общий анализ мочи | 350 |
Общий анализ кала (копрология) | 550 |
Мазок с ЛОР-органов на флору и чувствительность к антибиотикам и ФАГам | от 1200 |
Мазок с ЛОР-органов методом ПЦР | от 350 |
Исследование на энтеробиоз | 400 |
Исследование кала на гельминтов | 400 |
Инъекции внутримышечно | 350 |
Инъекции внутривенно | 450 |
Капельное вливание с лекарственными средствами Пациента | 850 |
Инъекции подкожные/внутрикожные | 250 |
Определение белка в моче экспресс-методом | 200 |
Определение сахара в капиллярной крови | 350 |
ЭКГ с расшифровкой | 1100 |
ЭКГ с физической нагрузкой (с расшифровкой) | 1700 |
Глюкоза крови экспресс-методом | 350 |
ХЕЛИК-тест (дыхательный тест на определение Хеликобактер пилори) | 1250 |
Выезд медсестры на дом по городу присутствия клиники * | 2000 |
Выезд медсестры на дом в пределах 5 км от города нахождения клиники** | 2500 |
** Отсчет километража ведется от адреса нахождения клиники. | |
* г.Наро-Фоминск: Включая д.Терновка, Турейка, д.Латышская, район Красной Пресни. |
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ), Экспресс-расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1900 |
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ), расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1500 |
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ), расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 2800 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 2100 |
УЗИ Одного органа брюшной полости (в динамике) | 1000 |
УЗИ желчного пузыря (с определением его сократимости) | 1400 |
УЗИ почек, надпочечников | 1400 |
УЗИ надпочечников | 1100 |
УЗИ урологическое комплексное детское (почки, мочеточник, мочевой пузырь) до 15 лет | 1700 |
УЗИ урологическое комплексное (почки, мочеточник, мочевой пузырь) от 15 лет | 2500 |
УЗИ органов брюшной полости почек, надпочечников | 2400 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1500 |
УЗИ мочевого пузыря (трансабдоминально) | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря + остаточный объем мочи | 1100 |
УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1700 |
УЗИ урологическое комплексное детское: почки, мочеточник, мочевой пузырь, предстательная железа, остаточная моча (до 15 лет) врач высшей категории, КМН | 2500 |
УЗИ органов мошонки (до 15 лет) | 1300 |
УЗИ органов мошонки (от 16 лет) | 1500 |
УЗИ органов мошонки с ЦДК (до 15 лет) | 1500 |
УЗИ органов мошонки с ЦДК (от 16 лет) | 1700 |
УЗИ органов мошонки с дуплексным сканирование сосудов (до 15 лет) | 1800 |
УЗИ органов мошонки с дуплексным сканирование сосудов (от 16 лет) | 2000 |
УЗИ молочных желез и лимфатических узлов подключичной и подмышечной областей | 1700 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1300 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1200 |
УЗИ слюнных желез | 1100 |
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга ТКДС) до 12 лет (30 мин ) | 2500 |
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга ТКДС) от 12 лет (30 мин ) | 3000 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий до 12 лет (сосудов шеи) | 2700 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий от 12 лет (сосудов шеи) | 3000 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы (45 мин) до 12 лет | 3700 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы с 12 лет (45 мин) | 4000 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее ветвей | 2200 |
УЗИ почек с дуплексным сканированием | 2000 |
Дуплексное сканирование почечных артерий и сосудов почек | 1600 |
УЗИ средостения и плевральных полостей | 1300 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) с водно-сифонной пробой | 2300 |
УЗИ желудка с водно-сифонной пробой (с наполнением водой) | 1300 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 2200 |
Нейросонография с ЦДК | 2100 |
Нейросонография с доплерографией сосудов головы | 2500 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до 6 месяцев | 1300 |
УЗИ тазобедренного сустава | 1600 |
УЗИ кишечника (!Требуется подготовка к исследованию! строго на тощак, с опорожненным кишечником) | 1500 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1300 |
УЗИ комплексное для детей до 1 года (нейросонография+ УЗИ тазобедр суставов+ УЗИ органов брюшной полости + почки) | 5000 |
УЗИ плечевого сустава | 1500 |
УЗИ локтевого сустава | 1500 |
УЗИ коленного сустава | 1500 |
УЗИ голеностопного сустава | 1500 |
УЗИ суставов стопы | 1600 |
УЗИ суставов кисти | 1600 |
УЗИ лучезапястного сустава | 1600 |
УЗИ одного сустава с мягкими тканями | 1800 |
Вакцинация для профилактики клещевого энцефалита до 16 лет (Клещ-Э-Вак, Россия) | 1500 |
Вакцинация для профилактики клещевого энцефалита от 16 лет (Клещ-Э-Вак, Россия) | 2000 |
Вакцинация против полиомиелита (БиВак Полио, Россия) | 2000 |
Вакцинация против полиомиелита (ПолиовакСин, Россия) | 2500 |
Вакцинация против вирусного гепатита А (Хаврикс, Бельгия) | 2200 |
Вакцинация против гепатита В детям (КОМБИОТЕХ, Россия) | 1000 |
Вакцинация против ветряной оспы (ВАРИЛРИКС, Бельгия) | 6000 |
Вакцинация против вируса папиломы человека (Гардасил, США) | 12000 |
Вакцинация против менингококковой инфекции (Менактра, США) | 7000 |
Вакцинация против пневмококковой инфекции (Превенар-13, США) | 4500 |
Вакцинация против гепатита В детям (Регевак, Россия) | 1000 |
Вакцинация против пневмококковой инфекции (Пневмовакс 23, США) | 4500 |
Вакцинация против ротавирусной инфекции (РОТА-V-Эйд, Индия) | 3000 |
Вакцинация против ротавирусной инфекции (Рота Тек, США) | 4100 |
Вакцинация против дифтерии, столбняка (АДС, АДС-м, Россия) | 500 |
Диаскинтест реакция: проведение теста на туберкулинодиагностику с интерпретацией результата | 2500 |
Реакция Манту: проведение теста на туберкулинодиагностику | 1200 |
Вакцинация против гриппа (Ультрикс Квадри, Россия) | 1800 |
Вакцинация проводится по назначению врача-педиатра при отсутствии противопоказаний и предъявлении результатов общего анализа крови. Требуется предоставление сведений о ранее проведенных прививках. |