ул. Ефремова, 9, 2 эт
Работаем ежедневно
с 08:30 до 20:00
с 08:30 до 20:00
| Цены, приведённые на сайте не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Актуальную стоимость услуг уточняйте у администраторов клиники. |
| Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амбулаторно, первичная | 2500 |
| Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амбулаторно, повторная * | 2000 |
| Консультация врача-педиатра, лечебно-диагностич., амбулаторно, первичная ** | 2200 |
| Консультация врача-педиатра, лечебно-диагностич., амбулаторно, повторная *,** | 2000 |
| Консультация врача-педиатра I категории Шурыгиной А.А., амбулаторно, первичная | 2900 |
| Консультация врача-педиатра I категории Шурыгиной А.А., амбулаторно, повторная 1,2,5 | 2300 |
| Консультация врача-педиатра перед вакцинацией | 1500 |
| Составление индивидуального графика вакцинации ребенка | 700 |
| Консультация врача-педиатра в праздничные дни, амбулаторно, первичная | 3000 |
| * Повторной считается консультация при лечении одного и того же заболевания в течение 14 дней у одного и того же врача. | |
| ** С выдачей справки в ДДУ и ООУ. По результатам осмотра врач может отказать Пациенту в выдаче справки, в случае, если по медицинским показаниям и состоянию здоровья требуемая справка не может быть выдана. В указанном случае стоимость приема не возвращает | |
| При одновременном обращении к педиатру скидка на консультацию второго ребенка и каждого следующего ребенка из одной семьи 50%. |
| Выезд врача-педиатра на дом в пределах города нахождения клиники ** | 4000 |
| Выезд педиатра в пределах 5 км от города нахождения клиники | 4500 |
| Выезд педиатра в пределах 15 км от города нахождения клиники | 7000 |
| Выезд педиатра в пределах 30 км от города нахождения клиники | 10000 |
| * Отсчет километража ведется от адреса нахождения клиники. | |
| ** для Наро-Фоминска: включая д.Терновка, Турейка, д.Латышская, район Красной Пресни. | |
| При осмотре на дому двух или более детей из одной семьи скидка на консультацию второго и каждого следующего ребенка 50% |
| Выезд врача-педиатра на дом в пределах города нахождения клиники** | от 5000 |
| * Отсчет километража ведется от адреса нахождения клиники. | |
| **для Наро-Фоминска: включая д.Терновка, Турейка, д.Латышская, район Красной Пресни. | |
| При осмотре на дому двух или более детей из одной семьи скидка на консультацию второго и каждого следующего ребенка 50% |
| Оформление справки по месту требования (включает прием врача-педиатра, оформление при наличии результатов анализов) 3 | 1500 |
| Оформление справки по месту требования (без приёма врача-педиатра,оформляется на основании медицинской документации,предоставленной пациентом) | 1000 |
| Оформление справки в бассейн (включает прием врача-педиатра, оформление при наличии результатов анализов) 3 | 1500 |
| Оформление справки в спортивную секцию (без стоимости обследования, включает прием врача-педиатра) 3 | 1500 |
| Оформление карты для поступающих в д/с, школу (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей специалистов форма 026/у) | 3000 |
| Оформление справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма №070/у) | 1500 |
| Оформление санаторно-курортной карты — форма 076/у (с готовыми анализами, сведениями о прививках. Включает прием врача-педиатра) | 2500 |
| Оформление справки в оздоровительный лагерь — форма 079/у (включает прием врача-педиатра, оформление при наличии результатов анализов) 3 | 2500 |
| Оформление справки - форма 086/у (включает прием врача-педиатра, не включает анализы, исследования и заключения других специалистов) | 2500 |
| Проведение экспертизы временной нетрудоспособности (на основании приема врача) | 300 |
| * По результатам осмотра врач может отказать Пациенту в выдаче справки, в случае, если по медицинским показаниям и состоянию здоровья требуемая справка не может быть выдана. В указанном случае стоимость приема не возвращается. ** Время исполнения 5 рабочи | |
| Цены, приведённые на сайте не являются публичной офертой. Актуальную стоимость услуг уточняйте у администраторов клиники. |
| Комплексная программа обследования 'Малышу 1 год' | 16500 |
| Комплексная программа обследования 'Здоровье ребенка' | 18500 |
| Комплексная программа обследования 'Малышу 1 месяц' | 15500 |
| Комплексная программа обследования 'Медосмотр перед детским садом' (оформление мед.карты 026/у) | 15000 |
| Комплексная программа обследования 'Медосмотр перед школой' (оформление мед.карты 026/у) | 19500 |
| Консультация специалиста по грудному вскармливанию в клинике (до 1 часа) первичная | 2500 |
| Консультация специалиста по грудному вскармливанию в клинике (до 1 часа) повторная * | 2000 |
| Консультация по проблемам грудного вскармливания (отказ от груди, лактостаз, мастит и п; до 1,5 час.) | 3000 |
| При продлении времени консультации доплата за каждый последующий час составляет 50% от полной стоимости. * Повторной считается консультация по той же проблеме в течение 14 дней у одного и того же специалиста. |
| Консультация специалиста по грудному вскармливанию на дому в пределах г.Наро-Фоминск * | 3500 |
| Консультация специалиста по грудному вскармливанию на дому в пределах 10 км от г.Наро-Фоминск | 3800 |
| Консультация специалиста по грудному вскармливанию на дому 20 км от г.Наро-Фоминск | 4300 |
| * Отсчет километража ведется от центра г.Наро-Фоминск. | |
| ** включая д.Терновка, Турейка, д.Латышская, район Красной Пресни. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога Гулиевой С.В. первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога Гулиевой С.Т. повторный | 3000 |
| Консультация врача-отоларинголога по результатам обследований (без осмотра) | 1500 |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (плановый осмотр без наличия жалоб, для оформления документации) | 2000 |
| Эндоскопическое исследование уха (видеоотоскопия) | 2000 |
| Промывание лакун миндалин (1 процедура) | 1500 |
| Инструментальное удаление казеозной пробки миндалин с орошением л/с | 1500 |
| Вакуумная аспирация небных миндалин | 1600 |
| Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 1400 |
| Туширование слизистой носоглотки | 1300 |
| Орошение, инсуфляция слизистой | 400 |
| Внутригортанное вливание лекарственных веществ | 800 |
| Продувание ушей по Политцеру (1 процедура) | 500 |
| Пневматический массаж барабанных перепонок | 700 |
| Промывание аттика лекарственным веществом | 1000 |
| Туалет уха при мезотимпаните | 600 |
| Удаление серной пробки инструментально | 1000 |
| Удаление серной пробки промыванием | 1000 |
| * Повторной считается консультация по той же проблеме в течение 14 дней у одного и того же специалиста. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, с начальным обследованием | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (с коррекцией лечения) | 2300 |
| Расширенное комплексное обследование с подбором очков | 4500 |
| Лечебный прием врача-офтальмолога (включает осмотр, удаление инородного тела, струйное промывание, противовоспалительное лечение) | 5000 |
| Дополнительное обследование для оформления рецепта | 300 |
| Обучение пользованию контактной коррекцией зрения | 700 |
| Углубленное обследование глазного дна и рефракции (после прохождения первичного обследования) | 1500 |
| Подбор очковой коррекции (после консультации) | 1400 |
| Подбор контактной коррекции зрения | 1500 |
| Контрольный осмотр врачом-офтальмологом по результатам лечения | 600 |
| Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 350 |
| Забор материалов (ресниц) для диагностических исследований (1 веко) | 300 |
| Массаж век медицинский 1 сеанс (1 глаз) | 350 |
| Эпиляция ресниц | 400 |
| Оптико-рефлекторная тренировка зрения (до 20 мин) | 350 |
| Лазерное лечение на аппарате 'СПЕКЛ-М' (1 глаз) | 350 |
| Лазерное лечение на аппарате 'СПЕКЛ-М' (2 глаза) | 550 |
| Тренировка аккомодации и глазодвигательных функций на офтальмотренажере 'Ручеек' (1 сеанс) | 350 |
| Тренировка аккомодации на аппарате АТО-3 | 150 |
| Ортооптическое занятие на аппарате 'Бивизиотренер БВТр-3' | 550 |
| Тренировка на глазном тренажере 'Амблиопанорама' (1 сеанс 16 мин.) | 450 |
| Тренировка на глазном тренажере 'Амблиопанорама' (1 сеанс 8 мин.) | 350 |
| Консультация по подбору очковой оправы категории А с базовыми линзами | 2900 |
| Консультация по подбору очковой оправы категории В с базовыми линзами | 3900 |
| Консультация по подбору очковой оправы категории С с базовыми линзами | 4900 |
| Консультация по подбору очковой оправы категории D с базовыми линзами | 5900 |
| * Характер обследования назначется врачом и может включать: осмотр глазного дна, авторефрактометрию, биомикроскопию, измерение ВГД, визометрию, осмотр сред глаза, определение угла косоглазия, определение объема движения глаз и конвергенции, выявление нару | |
| ** Повторной считается консультация по той же проблеме в течение 14 дней у одного и того же специалиста или контрольный осмотр по результатам назначенного лечения |
| Приём (осмотр, консультация) врача-детского хирурга высшей категории, К.М.Н. первичный | 3500 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 2500 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 2200 |
| Сокращенный приём (осмотр, краткая консультация) врача-детского хирурга первичный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный перед манипуляцией | 1000 |
| Профилактический осмотр хирурга и ортопеда (плановый осмотр без наличия жалоб, для оформления документации) | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2200 |
| Ревизия раны, наложение швов | 2000 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (до 3 см). | 2000 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (больше 3 см) | 3000 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (обработка ожогов, отморожений кожи 1 степени, 1% поверхности) | 2500 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела( без рассечения) | 1500 |
| * Повторной считается консультация по той же проблеме в течение 14 дней у одного и того же специалиста. |
| Консультация врача-кардиолога детского первичная | 1700 |
| Консультация врача-кардиолога детского повторная | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный (К.М.Н.) | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный (К.М.Н.) | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 3000 |
| Логопедический массаж (1 сеанс) | 1200 |
| Первичная диагностика | 1000 |
| Индивидуальное логопедическое занятие постановка звуков (Программа №1) | 1300 |
| Индивидуальное логопедическое занятие на запуск речи (Программа №2) | 1600 |
| Индивидуальное дефектологическое занятие (развитие ребенка цвета, животные, школа) (Программа №3) | 1400 |
| Индивидуальное логопедическое занятие с логопедическим массажем | 1500 |
| Индивидуальное логопедическо-дефектологическое занятие (ТМР - тяжелые множественные нарушения) (Программа №4) | 1800 |
| Абонемент на 4 индивидуальных логопедических занятия постановка звуков (Программа №1) | 4000 |
| Абонемент на 4 индивидуальных логопедических занятия на запуск речи (Программа №2) | 5000 |
| Абонемент на 4 дефектологических занятия (развитие ребенка цвета, животные, школа) (Программа №3) | 4400 |
| Абонемент на 4 логопедическо-дефектологическое занятие (ТМР - тяжелые множественные нарушения) (Программа №4) | 5500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2300 |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок (грибки гладкой кожи) | 250 |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок (грибки ногтей) | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный/повторный | 2500 |
| Консультация клинического психолога (дети, до 1 час) | 2000 |
| Консультация клинического психолога (взрослые, 1,5 часа) | 4500 |
| Консультация клинического психолога (взрослые, 30 мин) | 1500 |
| Консультация нейропсихолога с оформлением заключения | 4500 |
| Нейрозанятие (30-40 мин) | 2500 |
| Семейная консультация психолога (до 1,5 час) | 6000 |
| Профилактическая консультация клинического психолога (диагностика готовности ребенка к саду/школе) | 1000 |
| Консультация клинического психолога с оформлением заключения по месту требования | 5000 |
| Увеличение времени семейной консультации психолога (30 мин) | 1500 |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1000 |
| Аппликационная анестезия | 400 |
| Инфильтрационная анестезия | 900 |
| Проводниковая анестезия | 1200 |
| Справка о санации полости рта (оформление справки без стоимости приема) | 100 |
| ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Ребенок до 5 лет (консультация, индикация налета, проф.чистка + удаление зубных отложений ультразвуком, ремотерапия) | 3500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Ребенок с 5 лет (консультация, индикация налета, проф.чистка + удаление зубных отложений ультразвуком, ремотерапия) | 4500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением Air Flow. Сменный прикус (консультация, индикация налета, проф.гигиена с удалением зубных отложений ультразвуком + Air Flow, ремотерапия) | 5500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением Air Flow. Ребенок с постоянным прикусом (индикация налета, проф.гигиена с использованием Air Flow, ремотерапия) | 6000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов с удалением налета Пристли | 6000 |
| Запечатывание фиссуры временного зуба герметиком (неинвазивная) | 1500 |
| Запечатывание фиссуры временного зуба герметиком (инвазивная) | 1700 |
| Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком (неинвазивная, диагностический осмотр, очищение фиссур аппаратом Профифлекс, герметик, шлифовка, полировка) | 3500 |
| Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком (инвазивная) | 2500 |
| Запечатывание фиссур постоянного зуба герметиком (инвазивная, диагностический осмотр ,коффердам, расшлифовка фиссур аппаратом Рондофлекс, герметик, шлифовка, полировка) | 5000 |
| ЛЕЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ | |
| Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации Icon без бормашины (диагностический осмотр, консультация стоматолога, обработка пораженной эмали гелем, нанесение на кариозный участок полимера, полировка зуба, рекомендации по уходу за полостью рта) | 4500 |
| Лечение кариеса временного зуба (консультация, диагностический осмотр, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы) | 5000 |
| Лечение глубокого кариеса временного зуба (консультация, диагностический осмотр, прокладка лечебная, прокладка изолирующая, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы) | 6000 |
| Лечение пульпита временного зуба (одно посещение) (консультация, диагностический осмотр, прокладка лечебная, прокладка изолирующая, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы) | 7000 |
| Лечение пульпита временного зуба (два посещения) (консультация, диагностический осмотр, прокладка лечебная, прокладка изолирующая, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы) | 8000 |
| Лечение пульпита временного зуба с использованием коффердама (одно посещение) (консультация, диагностический осмотр, прокладка лечебная, прокладка изолирующая, установка коффердама, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы) | 7500 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ | |
| Лечение кариеса постоянного зуба (консультация, диагностический осмотр, наложение коффердама, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы) | 7500 |
| Лечение глубокого кариеса постоянного зуба (консультация, диагностический осмотр, прокладка лечебная, прокладка изолирующая, ,наложение коффердама, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы) | 8200 |
| Лечение пульпита (в зависимости от количества корневых каналов и посещений) | |
| Лечение одноканального зуба за одно посещение (консультация, диагностический осмотр, наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая обработка к | 14000 |
| Лечение одноканального зуба первое посещение (консультация, диагностический осмотр, наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая обработка ко | 6500 |
| Лечение одноканального зуба второе посещение (наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая обработка корневого канала файлами, пломбирование | 8500 |
| Лечение двухканального зуба за одно посещение (консультация, диагностический осмотр, наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая обработка к | 18000 |
| Лечение двухканального зуба первое посещение (консультация, диагностический осмотр, наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, формирование полости, некротомия, обеспечение доступа к корневым каналам, медикаментозная и механическая обработка двух | 9000 |
| Лечение двухканального зуба второе посещение (наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая обработка корневого канала файлами, пломбирование 2 | 11000 |
| Лечение трёх (и более) зуба за одно посещение (консультация, диагностический осмотр, наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая обработка к | 23000 |
| Лечение трёх (и более) канального зуба первое посещение (консультация, диагностический осмотр, наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая об | 11500 |
| Лечение трёх (и более) канального зуба второе посещение (наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая обработка корневого канала файлами, плом | 14500 |
| УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ | |
| Удаление временного зуба (простое) | 1500 |
| Удаление временного зуба (сложное) | 3000 |
| РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ | |
| Реставрация переднего постоянного зуба | 6500 |
| Реставрация переднего временного зуба | 5000 |
| Восстановление временного зуба коронкой без лечения (консультация, механическая обработка зуба, металлическая коронка и ее установка) | 4400 |
| Лечение пульпита временного зуба с восстановлением коронкой (консультация, диагностический осмотр, лечение пульпита, механическая обработка зуба, изолирующая прокладка, металлическая коронка и ее установка) | 8500 |
| Эстетическая реставрация + полировка | 8500 |
| Общий массаж медицинский ребенку до 1 года жизни (1 сеанс) | 1600 |
| Общий массаж медицинский ребенку 1-3 лет (1 сеанс) | 1700 |
| Общий массаж медицинский ребенку 4-7 лет (1 сеанс) | 1800 |
| Общий массаж медицинский ребенку 8-14 лет (1 сеанс) | 1900 |
| Общий массаж медицинский ребенку с 15 лет (1 сеанс) | 2000 |
| Общий массаж медицинский ребенку до 1 года жизни (курс - 10 процедур) | 14000 |
| Общий массаж медицинский ребенку 1-3 лет (курс - 10 процедур) | 15000 |
| Общий массаж медицинский ребенку 4-7 лет (курс - 10 процедур) | 16000 |
| Общий массаж медицинский ребенку 8-14 лет (курс - 10 процедур) | 17000 |
| Общий массаж медицинский ребенку с 15 лет (курс - 10 процедур) | 18000 |
| Массаж передней брюшной стенки медицинский (1 сеанс) | 700 |
| Массаж верхней конечности медицинский (1 конечность/1 сеанс) | 900 |
| Массаж нижней конечности медицинский (1 конечность/1 сеанс) | 900 |
| Массаж грудной клетки медицинский | 1100 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (1 сеанс) | 700 |
| Массаж волосистой части головы медицинский (1 сеанс) | 700 |
| Массаж шеи медицинский (1 сеанс) | 700 |
| Массаж спины медицинский ребенку 1 -7 лет (1 сеанс) | 900 |
| Массаж спины медицинский ребенку 8-14 лет (1 сеанс) | 1000 |
| Массаж спины медицинский ребенку с 15 лет (1 сеанс) | 1100 |
| Массаж воротниковой области ребенку 1-7 лет (1 сеанс) | 900 |
| Массаж воротниковой области ребенку 8-14 лет (1 сеанс) | 1000 |
| Массаж воротниковой области ребенку с 15 лет (1 сеанс) | 1100 |
| Массаж стопы и голени (1 конечность/1 сеанс) | 900 |
| Общий массаж медицинский ребенку до 1 года жизни на дому (1 сеанс) | 2500 |
| Общий массаж медицинский ребенку до 1 года жизни на дому (курс) | 22500 |
| Общий массаж медицинский ребенку до 1 года жизни на дому в пределах 10 км от г. Наро-Фоминск (1 сеанс) | 3000 |
| Общий массаж медицинский ребенку до 1 года жизни на дому в пределах 10 км от г. Наро-Фоминск (курс) | 27000 |
| Общий массаж медицинский ребенку до 1 года жизни на дому в пределах 20 км от г. Наро-Фоминск (1 сеанс) | 4500 |
| Общий массаж медицинский ребенку до 1 года жизни на дому в пределах 20 км от г. Наро-Фоминск (курс - 10 процедур) | 40500 |
| Общий массаж медицинский ребенку 1-3 лет на дому (1 сеанс) | 2600 |
| Общий массаж медицинский ребенку 4-7 лет на дому (1 сеанс) | 2700 |
| Общий массаж медицинский ребенку 8-14 лет на дому (1 сеанс) | 2800 |
| Общий массаж медицинский ребенку с 15 лет на дому (1 сеанс) | 3000 |
| Общий массаж медицинский ребенку 1-3 лет на дому (курс - 10 процедур) | 23400 |
| Общий массаж медицинский ребенку 4-7 лет на дому (курс - 10 процедур) | 24300 |
| Общий массаж медицинский ребенку 8-14 лет на дому (курс) | 25200 |
| Общий массаж медицинский ребенку с 15 лет на дому (курс - 10 процедур) | 27000 |
| * Выезд на дом осуществляется в пределах г. Наро-Фоминск, а также д.Тёрновка, д.Турейка, д.Латышская, район Красной Пресни. |
| В нашей клинике можно сдать широкий спектр анализов. В представленном прайсе указаны цены на наиболее востребованные исследования. Ознакомиться с полным прайсом вы можете на информационных стендах в Клинике или по телефону у наших администраторов. | |
| ПЦР-тест на SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1850 |
| Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), количественное исследование | 850 |
| Забор капиллярной крови | 200 |
| Забор венозной крови | 250 |
| Забор 1 мазка / соскоба | 200 |
| Забор второго и каждого последующего мазка/соскоба (стоимость за 1 мазок/соскоб) | 100 |
| Клинический анализ крови с СОЭ | 670 |
| Общий анализ мочи | 400 |
| Общий анализ кала (копрология) | 550 |
| Мазок с ЛОР-органов на флору и чувствительность к антибиотикам и ФАГам | от 1200 |
| Мазок с ЛОР-органов методом ПЦР | от 350 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 525 |
| Исследование кала на гельминтов | 580 |
| Инъекции внутримышечно | 350 |
| Инъекции внутривенно | 450 |
| Инъекции подкожные/внутрикожные | 250 |
| Определение белка в моче экспресс-методом | 200 |
| Определение сахара в капиллярной крови | 350 |
| Глюкоза крови экспресс-методом | 350 |
| Выезд медсестры на дом по городу присутствия клиники * | 2000 |
| Выезд медсестры на дом в пределах 5 км от города нахождения клиники** | 2500 |
| ** Отсчет километража ведется от адреса нахождения клиники. | |
| * г.Наро-Фоминск: Включая д.Терновка, Турейка, д.Латышская, район Красной Пресни. |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 1500 |
| Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой (с расшифровкой) | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 1700 |
| Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ), расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1500 |
| Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ), Экспресс-расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1900 |
| Ультразвуковое исследование урологическое комплексное (почки, мочеточник, мочевой пузырь) до 16 лет | 2000 |
| Ультразвуковое исследование урологическое комплексное (почки, мочеточник, мочевой пузырь) от 16 лет | 2500 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) до 16 лет | 2500 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) от 16 лет | 2800 |
| Ультразвуковое исследование одного органа брюшной полости (в динамике) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1600 |
| Ультразвуковое исследование почек с дуплексным сканированием | 2500 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 1500 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1800 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), почек и надпочечников от 16 лет | 3000 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), почек и надпочечников до 16 лет | 2900 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1700 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2100 |
| Ультразвуковое исследование почек, мочеточников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи до 16 лет | 3200 |
| Ультразвуковое исследование почек, мочеточников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи до 16 лет | 2800 |
| Ультразвуковое исследование урологическое комплексное детское (почки, мочеточник, мочевой пузырь, предстательная железа, остаточная моча), до 15 лет, врач высшей категории, КМН | 3000 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки (от 16 лет) | 1600 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки с ЦДК (до 16 лет) | 1600 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки с ЦДК (от 16 лет) | 1700 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки с дуплексным сканированием сосудов (до 16 лет) | 1900 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки с дуплексным сканированием сосудов от 16 лет | 2100 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки до 16 лет | 1400 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов подключичной и подмышечной областей | 2200 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1600 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1300 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1500 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) с водно-сифонной пробой от 16 лет | 3300 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) с водно-сифонной пробой до 16 лет | 3200 |
| Ультразвуковое исследование желудка с водно-сифонной пробой | 2000 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансабдоминальное) | 2200 |
| Нейросонография с ультразвуковой допплерографией сосудов головы | 2800 |
| Нейросонография (с ЦДК) | 2500 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава у детей до 6 месяцев | 1500 |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1400 |
| Ультразвуковое исследование толстой кишки (УЗИ кишечника) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование комплексное для детей до 1 года (нейросонография + тазобедренные суставы + органы брюшной полости + почки) | 5500 |
| Ультразвуковое исследование плечевого сустава | 1500 |
| Ультразвуковое исследование локтевого сустава | 1500 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1800 |
| Ультразвуковое исследование коленного сустава | 1600 |
| Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | 1600 |
| Ультразвуковое исследование суставов стопы | 1600 |
| Ультразвуковое исследование суставов кисти | 1600 |
| Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава | 1600 |
| Ультразвуковое исследование одного сустава с мягкими тканями | 1800 |
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (ТКДС сосудов головного мозга) до 12 лет | 3000 |
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (ТКДС сосудов головного мозга) от 12 лет | 3500 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосудов шеи) до 12 лет | 3000 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосудов шеи) от 12 лет | 3500 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы до 12 лет | 4000 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы от 12 лет | 4200 |
| Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1500 |
| Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции типа 'В' (Пентаксим) | 6500 |
| Вакцинация против полиомиелита (БиВак Полио, Россия) | 2000 |
| Вакцинация против гепатита В детям (РЕГЕВАК, Россия) | 1300 |
| Вакцинация против гепатита В взрослым (РЕГЕВАК, Россия) | 1500 |
| Вакцинация против ветряной оспы (ВАРИЛРИКС, Бельгия) | 6500 |
| Вакцинация против вируса папиломы человека (Гардасил, США) | 12000 |
| Вакцинация против менингококковой инфекции (Менактра, США) | 7000 |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции (Превенар-13, США) | 5000 |
| Вакцинация против гемофильной инфекции типа 'В' (Россия) | 1000 |
| Вакцинация против ротавирусной инфекции (Рота-V-Эйд, Индия) | 3000 |
| Вакцинация против дифтерии, столбняка (АДС-м, Россия) | 1000 |
| Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном: Диаскинтест реакция: проведение теста на туберкулинодиагностику с интерпретацией результата | 2500 |
| Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном: реакция Манту, проведение теста на туберкулинодиагностику с интерпретацией результата | 1500 |
| Вакцинация против клещевого энцефалита (дети от 1 года до 16 лет, Клещ-Э-Вак) | 1500 |
