| КОНСУЛЬТАЦИЯ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный расширенный с доп. диагностикой | 1000 |
| Аппликационная анестезия | 300 |
| Инфильтрационная анестезия | 800 |
| Проводниковая анестезия | 900 |
| Справка о санации полости рта (оформление справки без стоимости приема) | 100 |
| ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Ребенок до 5 лет (консультация, индикация налета, проф.чистка + удаление зубных отложений ультразвуком, ремотерапия) | 3000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Ребенок с 5 лет (консультация, индикация налета, проф.чистка + удаление зубных отложений ультразвуком, ремотерапия) | 3500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением Air Flow. Ребенок с 5 лет (консультация, индикация налета, проф.гигиена с удалением зубных отложений ультразвуком + Air Flow, ремотерапия) | 4000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением Air Flow. Ребенок с 14 лет (индикация налета, проф.гигиена с использованием Air Flow, ремотерапия) | 4500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов с удалением налета Пристли | 5000 |
| Запечатывание фиссуры временного зуба герметиком (неинвазивная) | 1400 |
| Запечатывание фиссуры временного зуба герметиком (инвазивная) | 1600 |
| Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком (неинвазивная) | 2000 |
| Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком (инвазивная) | 2500 |
| Запечатывание фиссур постоянного зуба герметиком (инвазивная, диагностический осмотр ,коффердам, расшлифовка фиссур аппаратом Рондофлекс, герметик, шлифовка, полировка) | 3500 |
| ЛЕЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ | |
| Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации Icon без бормашины (диагностический осмотр, консультация стоматолога, обработка пораженной эмали гелем, нанесение на кариозный участок полимера, полировка зуба, рекомендации по уходу за полостью рта) | 4500 |
| Лечение кариеса временного зуба (консультация, диагностический осмотр, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы) | 5000 |
| Лечение глубокого кариеса временного зуба (консультация, диагностический осмотр, прокладка лечебная, прокладка изолирующая, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы) | 6000 |
| Лечение пульпита временного зуба (одно посещение) (консультация, диагностический осмотр, прокладка лечебная, прокладка изолирующая, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы) | 7000 |
| Лечение пульпита временного зуба (два посещения) (консультация, диагностический осмотр, прокладка лечебная, прокладка изолирующая, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы) | 8000 |
| Лечение пульпита временного зуба с использованием коффердама (одно посещение) (консультация, диагностический осмотр, прокладка лечебная, прокладка изолирующая, установка коффердама, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы) | 7500 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ | |
| Лечение кариеса постоянного зуба (консультация, диагностический осмотр, наложение коффердама, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы) | 7500 |
| Лечение глубокого кариеса постоянного зуба (консультация, диагностический осмотр, прокладка лечебная, прокладка изолирующая, ,наложение коффердама, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы) | 8200 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (в зависимости от количества корневых каналов и посещений) | |
| Лечение одноканального зуба за одно посещение (консультация, диагностический осмотр, наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая обработка к | 14000 |
| Лечение одноканального зуба первое посещение (консультация, диагностический осмотр, наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая обработка ко | 6500 |
| Лечение одноканального зуба второе посещение (наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая обработка корневого канала файлами, пломбирование | 8500 |
| Лечение одноканального зуба третье посещение (снятие временной пломбы, распламбировка под штифт, фиксация СВШ, восстановление коронковой части зуба, шлифовка, полировка) | 0 |
| Лечение двухканального зуба за одно посещение (консультация, диагностический осмотр, наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая обработка к | 18000 |
| Лечение двухканального зуба первое посещение (консультация, диагностический осмотр, наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, формирование полости, некротомия, обеспечение доступа к корневым каналам, медикаментозная и механическая обработка двух | 9000 |
| Лечение двухканального зуба второе посещение (наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая обработка корневого канала файлами, пломбирование 2 | 11000 |
| Лечение одноканального зуба третье посещение (снятие временной пломбы, распламбировка под штифт, фиксация СВШ, восстановление коронковой части зуба, шлифовка, полировка) | 0 |
| Лечение трёх (и более) зуба за одно посещение (консультация, диагностический осмотр, наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая обработка к | 23000 |
| Лечение трёх (и более) канального зуба первое посещение (консультация, диагностический осмотр, наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая об | 11500 |
| Лечение трёх (и более) канального зуба второе посещение (наложение коффердама, ампутация коронковой пульпы, обеспечение доступа к корневым каналам, формирование полости, некротомия, медикаментозная и механическая обработка корневого канала файлами, плом | 14500 |
| Лечение трёх (и более) канального зуба третье посещение (снятие временной пломбы, распламбировка под штифт, фиксация СВШ, восстановление коронковой части зуба, шлифовка, полировка) | 0 |
| УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ | |
| Удаление временного зуба (простое) | 1500 |
| Удаление временного зуба (сложное) | 3000 |
| РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ | |
| Реставрация переднего постоянного зуба | 6500 |
| Реставрация переднего временного зуба | 5000 |
| Восстановление временного зуба коронкой без лечения (консультация, механическая обработка зуба, металлическая коронка и ее установка) | 4400 |
| Лечение пульпита временного зуба с восстановлением коронкой (консультация, диагностический осмотр, лечение пульпита, механическая обработка зуба, изолирующая прокладка, металлическая коронка и ее установка) | 8500 |
| Эстетическая реставрация + полировка | 8500 |